No products
Ti mancano solo 40,00 € per la spedizione gratuita!
Acquista online le prugne essiccate (disidratate) Italia al naturale, senza zuccheri aggiunti.
La nostra frutta è 100% raw. Perchè è essiccata a bassa temperatura, cosi' da trasformare solo minimamente la proprietà e i macronutrienti. Con tutto il gusto e l'aroma inconfondibile del frutto fresco.
Scopri i benefici della prugne essiccate, le nostre analisi nutrizionali hanno messo in evidenza che 100g di prugne essiccate contengono:
Ingredienti: prugna.
Origine: Italia.
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
ECO03301
Ingredienti | prugna |
Peso | 70g |
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE | valori medi per 100 g: |
Energia | 1308 kJ/ 309 kcal |
Grassi | 0.4 g |
di cui acidi grassi saturi | 0.1 g |
Carboidrati | 67.0 g |
di cui zuccheri | 50.9 g |
Fibre | 12.9 g |
Proteine | 3.0 g |
Sale | 0.00 g |
Rame | 0.39 mg (39% VNR*) |
Potassio | 862 mg (43% VNR*) |
Origine | Italia |
Fonte | analisi Euro Company |
Indicazioni | I consigli dispensati NON SONO IN ALCUN MODO DA RITENERSI DI VALORE MEDICO/PRESCRITTIVO. Le informazioni fornite sono a scopo puramente divulgativo e informativo, pertanto non intendono in alcun modo sostituirsi a consigli medici. In presenza di patologie occorre sempre consultare il proprio medico. |
Vitamina K | 20.5 μg (27% VNR*) |
Nutrienti | Vitamina K, Rame, Potassio |
Clicca qui per lasciare una recensione